Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: Hua Power
Certificação: CE,RoHS
Número do modelo: TP600
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: Caixa
Tempo de entrega: 30~35 dias de trabalho
Capacidade da bateria: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptador solar da carga de Charge/AC: |
12-24V 6A |
Saída USB1: |
5V 3A |
Saída de USB2: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C1: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Saída da C.A.: |
valor 600W 1000W máximo contínuo de 230V 50HZ |
Saída da C.C.: |
12-14V 10A MAX |
Saída sem fio do carregador: |
10W 5V 2A |
Iluminação do diodo emissor de luz: |
2-4W |
Duração do ciclo: |
2000 ciclos |
Tamanho do produto: |
295*206*228.5mm |
Peso: |
9.6kgs |
Capacidade da bateria: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptador solar da carga de Charge/AC: |
12-24V 6A |
Saída USB1: |
5V 3A |
Saída de USB2: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C1: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Saída da C.A.: |
valor 600W 1000W máximo contínuo de 230V 50HZ |
Saída da C.C.: |
12-14V 10A MAX |
Saída sem fio do carregador: |
10W 5V 2A |
Iluminação do diodo emissor de luz: |
2-4W |
Duração do ciclo: |
2000 ciclos |
Tamanho do produto: |
295*206*228.5mm |
Peso: |
9.6kgs |
Estação de energia portátil TP600 12,8V/45Ah,576Wh Cinza/Negro
Especificações do produto
Destaques* | 1,1Atualização para bateria LiFePO4 capacidade 576Wh, 10 tomadas 2Lâmpada LED com SOS 3,1 x porta de carga de entrada da cabeça de CC 7909: carregamento por adaptador (24V/4.2A), carregamento por automóvel (12V), carregamento solar (12-24V 120W MAX) 4,2 x porta de saída da cabeça de corrente contínua 5521 e 1 x saída do isqueiro (total 12V/8A) 5, carregador de velocidade QC 3.0 Saída USB-A, TIPO-C: Saída PD18W X1, TIPO-C: Saída PD65W 6,2 x portas AC normalizadas da UE, 600W de potência AC 7,Design sem ventilador e menos ruído, inversor de potência líder na indústria 8Proteção contra sobrecorrência, sobrevoltagem, sobre-temperatura e curto-circuito 9, Duração do ciclo: 2000 ciclos |
||||||||
Especificação* | Bateria | Capacidade da bateria | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Modelo de célula | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W máximo Carregador | |||||||
Carregador solar XT60 | 12-20V 120W máximo Carregador | ||||||||
USB/Saída | Saída USB1 | 18W 5V3,5A | |||||||
Saída USB2 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TÍPO-C 1 Saída | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TÍPICO-C2 Saída | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Saída de CC | Saída DC 1 | 12V/8A | |||||||
Saída DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Output do isqueiro | 12V/8A | ||||||||
Saída AC | Saída AC 1 | Força AC 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | |||||||
Saída AC 2 | Força AC 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | ||||||||
Frequência de saída máxima | Ondas sinusoidais 600W Pico 1000W | ||||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||||
Carregador sem fio | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Iluminação LED | Potência | 3W | |||||||
Modo | Lâmpadas de alta luminosidade/baixa luminosidade/SOS/Flash | ||||||||
Materiais* |
1Dimensões: W*H*L 295*206*228,5 mm 4Peso bruto:9.6 kg 5Tamanho da caixa exterior: 355*262*301mm |
||||||||
Acessórios* | 1Adaptador de energia 2Manual do utilizador (opcional) 3Embalagem (opcional) |
Exibição LCD