Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang
Marca: Hua Power
Certificação: CE,RoHS
Número do modelo: TP300
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: Caixa
Tempo de entrega: 30~35 dias de trabalho
Habilidade da fonte: 100000 ajustados pelo mês
Capacidade da bateria: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adaptador solar da carga de Charge/AC: |
12-24V 5A |
Saída USB1:: |
5V 3A |
Saída de USB2: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C1: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Saída da C.A.: |
valor 300W 500W máximo contínuo de 230V 50HZ |
Porto de saída de USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Saída da C.C.: |
12V 6A MAX |
Saída sem fio do carregador: |
10W 5V 2A |
Iluminação do diodo emissor de luz: |
2-4W |
Duração do ciclo: |
2000 ciclos |
Tamanho do produto: |
249*171.5*208mm |
Peso: |
4.3kgs |
Capacidade da bateria: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adaptador solar da carga de Charge/AC: |
12-24V 5A |
Saída USB1:: |
5V 3A |
Saída de USB2: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C1: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Saída Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Saída da C.A.: |
valor 300W 500W máximo contínuo de 230V 50HZ |
Porto de saída de USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Saída da C.C.: |
12V 6A MAX |
Saída sem fio do carregador: |
10W 5V 2A |
Iluminação do diodo emissor de luz: |
2-4W |
Duração do ciclo: |
2000 ciclos |
Tamanho do produto: |
249*171.5*208mm |
Peso: |
4.3kgs |
Estação de energia portátil de 300W TP300 300W contínua /15Ah / 288Wh
Especificações do produto
Destaques* | 1Atualização para bateria LiFePO4 capacidade 288Wh, 10 tomadas 2Lâmpada LED com SOS 3,1 x porta de carregamento de entrada da cabeça de CC 7909: carregamento por adaptador (24V/2.5A), carregamento por automóvel (12V), carregamento solar (12-24V 120W MAX) 4,2 x porta de saída da cabeça de corrente contínua 5521 e 1 x saída do isqueiro (total 12V/8A) 5, carregador de velocidade QC 3.0 saída x 2,TIPO-C: saída PD18W X1,TIPO-C: saída PD65W 6,1 x Portas AC normalizadas da UE, BS,AU está disponível 7,Design sem ventilador e menos ruído, inversor de potência líder na indústria 8Proteção contra sobrecorrência, sobrevoltagem, sobre-temperatura e curto-circuito 9, Duração do ciclo: 2000 ciclos |
||||||||
Especificação* | Bateria | Capacidade da bateria | LiFePO4 ((IRF32135 19,2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Modelo de célula | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W máximo Carregador | |||||||
Carregador solar XT60 | 12-24V 120W máximo Carregador | ||||||||
USB/Saída | Saída USB1 | 18W 5V3,5A | |||||||
Saída USB2 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TÍPO-C 1 Saída | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TÍPICO-C2 Saída | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Saída de CC | Saída DC 1 | 12V/8A | |||||||
Saída DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Output do isqueiro | 12V/8A | ||||||||
Saída AC | Saída AC 1 | Força AC 230V SINE WAVE 300W PEAK 500W | |||||||
Frequência de saída máxima | Ondas sinusoidais 300W Pico 500W | ||||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||||
Carregador sem fio | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Iluminação LED | Potência | 3W | |||||||
Modo | Lâmpadas de alta luminosidade/baixa luminosidade/SOS/Flash | ||||||||
Materiais* | 1, Dimensões: W*H*L 249*171.5*208mm 2, Shell: ABS + PC materiais retardadores de inflamação 3"Peso líquido do produto:4.3KGS 4,Peso bruto:5.8KGS 5, tamanho da caixa exterior: 333*240*275mm |
||||||||
Acessórios* | 1Adaptador de energia 2Manual do utilizador (opcional) 3Embalagem (opcional) |
Exibição LCD